AGV automatisk överföringsvagn med stor kapacitet
Fördel
• HÖG AUTOMATION
Den här överföringsvagnen är byggd med den senaste tekniken och har avancerade sensorer och kontrollsystem som gör det möjligt för den att enkelt navigera genom komplexa miljöer• Dess automatiska drift säkerställer att operatörerna har fullständig kontroll över vagnens rörelser, vilket gör att de kan fokusera sina rörelser. uppmärksamhet på andra kritiska uppgifter
• EFFEKTIVT
AGV är dess förmåga att öka produktiviteten genom att minska den tid och ansträngning som krävs för materialtransport• Med en lastkapacitet på upp till flera ton kan denna produkt flytta stora mängder material effektivt och snabbt. Plus, med sina flexibla konfigurationer, kan den lätt konfigureras för att möta olika behov inom olika branscher•
• SÄKERHET
Med AGV:s banbrytande teknologi har den designats för att säkerställa säker och säker materialhantering, minimera risken för mänskliga fel och skador på utrustning. vilket gör den lämplig för både inomhus- och utomhusbruk
Ansökan
Teknisk parameter
Kapacitet(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Bordsstorlek | Längd (MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Bredd (MM) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
Höjd (MM) | 450 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
Navigationstyp | Magnetisk/Laser/Naturlig/QR-kod | ||||||
Stoppa noggrannhet | ±10 | ||||||
Hjuldia.(MM) | 200 | 280 | 350 | 410 | 500 | 550 | |
Spänning (V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Driva | Litiumbatteri | ||||||
Laddningstyp | Manuell laddning / Automatisk laddning | ||||||
Laddningstid | Snabbladdningsstöd | ||||||
Klättrande | 2° | ||||||
Spring | Framåt/Bakåt/Horisontell rörelse/Roterande/Vridning | ||||||
Säkrare enhet | Larmsystem/Multipel Snti-kollisionsdetektering/Säkerhetsberöringskant/Nödstopp/Säkerhetsvarningsenhet/Sensorstopp | ||||||
Kommunikationsmetod | WIFI/4G/5G/Bluetooth-stöd | ||||||
Elektrostatisk urladdning | Ja | ||||||
Anmärkning: Alla AGV kan anpassas, gratis designritningar. |